steam游戏在线人数统计日报第7期-2019年10月21日
统计日期:2019年10月21日。本日steam日均在线人数11798438人相较于昨天减少1604641人。
2019年10月21日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 395680 | -123431 | -23.78% |
2 | ![]() | Dota 2 | 362324 | -88935 | -19.71% |
3 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 248943 | -72413 | -22.53% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 156306 | -39459 | -20.16% |
5 | ![]() | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 58071 | -19220 | -24.87% |
6 | ![]() | Team Fortress 2 | 53774 | -4979 | -8.47% |
7 | ![]() | Grand Theft Auto V | 53217 | -19422 | -26.74% |
8 | ![]() | Rust | 51790 | -3516 | -6.36% |
9 | ![]() | ARK: Survival Evolved | 30786 | -8154 | -20.94% |
10 | ![]() | Warframe | 30198 | -8110 | -21.17% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数395680人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数362324人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数248943人获得日榜季军。
2019年10月21日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | ![]() | Hello Neighbor Alpha 4 | 39 | 86 |
2 | ![]() | TsukaiFurushitaKotobaYaUtaWoMV | 0 | 2 |
3 | ![]() | Snake: The Elder Forest | 0 | 0 |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年10月21日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Robot vs Birds Zombies | 678 | 678 | 67800.0% |
2 | ![]() | RX squad | 508 | 507 | 50700.0% |
3 | ![]() | PAYDAY 2 | 10497 | 264 | 2.58% |
4 | ![]() | 3SwitcheD | 247 | 241 | 4016.67% |
5 | XERA: Survival | 475 | 211 | 79.92% | |
6 | ![]() | Cosmic Dust & Rust | 125 | 124 | 12400.0% |
7 | ![]() | Fistful of Frags | 252 | 115 | 83.94% |
8 | ![]() | Earth 2160 | 130 | 94 | 261.11% |
9 | ![]() | Skull Rush | 133 | 92 | 224.39% |
10 | ![]() | Earth 2150 Trilogy | 94 | 82 | 683.33% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Robot vs Birds Zombies,RX squad,PAYDAY 2,3SwitcheD,XERA: Survival,Cosmic Dust & Rust,Fistful of Frags,Earth 2160,Skull Rush,Earth 2150 Trilogy,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月21日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 395680 | -123431 | -23.78% |
2 | ![]() | Dota 2 | 362324 | -88935 | -19.71% |
3 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 248943 | -72413 | -22.53% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 156306 | -39459 | -20.16% |
5 | ![]() | Grand Theft Auto V | 53217 | -19422 | -26.74% |
6 | ![]() | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 58071 | -19220 | -24.87% |
7 | ![]() | MONSTER HUNTER: WORLD | 29618 | -13547 | -31.38% |
8 | ![]() | ARK: Survival Evolved | 30786 | -8154 | -20.94% |
9 | ![]() | Warframe | 30198 | -8110 | -21.17% |
10 | ![]() | Sid Meier's Civilization VI | 27615 | -7001 | -20.22% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Counter-Strike: Global Offensive,Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Grand Theft Auto V,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,MONSTER HUNTER: WORLD,ARK: Survival Evolved,Warframe,Sid Meier's Civilization VI,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Dota 2 | 500693 | 45906 | 10.09% |
2 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 389745 | 68214 | 21.22% |
3 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367912 | -487649 | -57.0% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 180861 | 180861 | 18086100.0% |
5 | ![]() | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71872 | 3868 | 5.69% |
6 | ![]() | Grand Theft Auto V | 65206 | 11060 | 20.43% |
7 | ![]() | Warframe | 49939 | -4596 | -8.43% |
8 | ![]() | Dota Underlords | 47977 | 47977 | 4797720.0% |
9 | ![]() | Rust | 46993 | 14900 | 46.43% |
10 | ![]() | Team Fortress 2 | 46455 | 2006 | 4.51% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367912 | -487649 | -57.0% |
2 | ![]() | MONSTER HUNTER: WORLD | 27784 | -50330 | -64.43% |
3 | ![]() | ATLAS | 6487 | -32829 | -83.5% |
4 | ![]() | Football Manager 2018 | 7635 | -23474 | -75.46% |
5 | ![]() | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2032 | -13297 | -86.75% |
6 | ![]() | PAYDAY 2 | 9650 | -13039 | -57.47% |
7 | ![]() | Ring of Elysium | 10054 | -11811 | -54.02% |
8 | ![]() | Artifact | 464 | -10706 | -95.85% |
9 | ![]() | Farming Simulator 19 | 8739 | -10357 | -54.24% |
10 | ![]() | Assassin's Creed Odyssey | 8402 | -9846 | -53.96% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Destiny 2 | 180861 | 180861 | 18086100.0% |
2 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 389745 | 68214 | 21.22% |
3 | ![]() | Dota Underlords | 47977 | 47977 | 4797720.0% |
4 | ![]() | Dota 2 | 500693 | 45906 | 10.09% |
5 | ![]() | Total War: THREE KINGDOMS | 32634 | 32634 | 3263433.33% |
6 | ![]() | CODE VEIN | 16896 | 16896 | 1689650.0% |
7 | ![]() | Rust | 46993 | 14900 | 46.43% |
8 | ![]() | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13362 | 13362 | 1336162.5% |
9 | ![]() | NBA 2K20 | 13164 | 13164 | 1316350.0% |
10 | ![]() | Remnant: From the Ashes | 12026 | 12026 | 1202600.0% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,CODE VEIN,Rust,Sekiro™: Shadows Die Twice,NBA 2K20,Remnant: From the Ashes,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | ![]() | Destiny 2 | 180861 | 291718 |
2 | ![]() | Dota Underlords | 47977 | 200421 |
3 | ![]() | Total War: THREE KINGDOMS | 32634 | 191816 |
4 | ![]() | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13362 | 124334 |
5 | ![]() | Devil May Cry 5 | 2750 | 88735 |
6 | ![]() | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1210 | 82173 |
7 | ![]() | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6094 | 74024 |
8 | ![]() | MORDHAU | 9837 | 60204 |
9 | ![]() | Risk of Rain 2 | 7698 | 54085 |
10 | ![]() | Remnant: From the Ashes | 12026 | 47998 |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-daily-post-7