steam游戏在线人数统计日报第12期-2019年10月27日
统计日期:2019年10月27日。本日steam日均在线人数13128171人相较于昨天增长475046人。
2019年10月27日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 466314 | 22040 | 4.96% |
2 | ![]() | Dota 2 | 436285 | 32650 | 8.09% |
3 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 352545 | 25211 | 7.7% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 157476 | 11755 | 8.07% |
5 | ![]() | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 86408 | 666 | 0.78% |
6 | ![]() | Grand Theft Auto V | 67214 | 2484 | 3.84% |
7 | ![]() | Team Fortress 2 | 57603 | 4629 | 8.74% |
8 | ![]() | Rust | 54231 | 2449 | 4.73% |
9 | ![]() | Warframe | 41946 | -1163 | -2.7% |
10 | ![]() | ARK: Survival Evolved | 40737 | 3790 | 10.26% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数466314人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数436285人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数352545人获得日榜季军。
2019年10月27日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | ![]() | Coloring Game: Pixel | 7 | 13 |
2 | ![]() | Re:Gals Panic|幻想天蠶變 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Mystery Island - Hidden Object Games | 4 | 8 |
4 | ![]() | Super Club Soccer | 4 | 12 |
5 | ![]() | The Maze of Horror | 0 | 0 |
6 | ![]() | Just Spin | 0 | 0 |
7 | ![]() | SCP: Резонанс | 0 | 2 |
8 | ![]() | Hospital 9 | 0 | 2 |
9 | ![]() | Before the Blood | 0 | 0 |
10 | ![]() | BE-A Walker | 0 | 0 |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年10月27日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Dota 2 | 436285 | 32650 | 8.09% |
2 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 352545 | 25211 | 7.7% |
3 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 466314 | 22040 | 4.96% |
4 | ![]() | Unturned | 29099 | 12858 | 79.17% |
5 | ![]() | Destiny 2 | 157476 | 11755 | 8.07% |
6 | ![]() | 7 Days to Die | 23411 | 6366 | 37.35% |
7 | ![]() | PAYDAY 2 | 16419 | 5061 | 44.56% |
8 | ![]() | MONSTER HUNTER: WORLD | 38167 | 4698 | 14.04% |
9 | ![]() | Team Fortress 2 | 57603 | 4629 | 8.74% |
10 | ![]() | Sid Meier's Civilization VI | 30543 | 4614 | 17.79% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Counter-Strike: Global Offensive,Unturned,Destiny 2,7 Days to Die,PAYDAY 2,MONSTER HUNTER: WORLD,Team Fortress 2,Sid Meier's Civilization VI,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月27日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | ![]() | Warframe | 41946 | -1163 | -2.7% |
2 | ![]() | Totally Accurate Battle Simulator | 3819 | -358 | -8.57% |
3 | ![]() | Robotex | 116 | -213 | -64.74% |
4 | ![]() | Breeders of the Nephelym | 1472 | -203 | -12.12% |
5 | ![]() | JDM Tuner Racing | 24 | -166 | -87.37% |
6 | ![]() | BEEP | 2 | -93 | -97.89% |
7 | ![]() | The Chosen RPG | 1 | -91 | -98.91% |
8 | ![]() | Pimp Tight | 28 | -87 | -75.65% |
9 | ![]() | Tiny Bridge: Ratventure | 2 | -84 | -97.67% |
10 | ![]() | 中国式家长/Chinese Parents | 656 | -72 | -9.89% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Warframe,Totally Accurate Battle Simulator,Robotex,Breeders of the Nephelym,JDM Tuner Racing,BEEP,The Chosen RPG,Pimp Tight,Tiny Bridge: Ratventure,中国式家长/Chinese Parents,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Dota 2 | 499988 | 45201 | 9.94% |
2 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 389451 | 67920 | 21.12% |
3 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367838 | -487722 | -57.01% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 171257 | 171257 | 17125700.0% |
5 | ![]() | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 72030 | 4026 | 5.92% |
6 | ![]() | Grand Theft Auto V | 65075 | 10929 | 20.19% |
7 | ![]() | Warframe | 49934 | -4602 | -8.44% |
8 | ![]() | Dota Underlords | 48268 | 48268 | 4826840.0% |
9 | ![]() | Rust | 46992 | 14900 | 46.43% |
10 | ![]() | Team Fortress 2 | 46442 | 1994 | 4.48% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367838 | -487722 | -57.01% |
2 | ![]() | MONSTER HUNTER: WORLD | 27720 | -50394 | -64.51% |
3 | ![]() | ATLAS | 6504 | -32812 | -83.46% |
4 | ![]() | Football Manager 2018 | 7631 | -23478 | -75.47% |
5 | ![]() | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2016 | -13313 | -86.85% |
6 | ![]() | PAYDAY 2 | 9673 | -13016 | -57.37% |
7 | ![]() | Ring of Elysium | 10051 | -11814 | -54.03% |
8 | ![]() | Artifact | 464 | -10705 | -95.84% |
9 | ![]() | Farming Simulator 19 | 8771 | -10325 | -54.07% |
10 | ![]() | Assassin's Creed Odyssey | 8431 | -9816 | -53.79% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Destiny 2 | 171257 | 171257 | 17125700.0% |
2 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 389451 | 67920 | 21.12% |
3 | ![]() | Dota Underlords | 48268 | 48268 | 4826840.0% |
4 | ![]() | Dota 2 | 499988 | 45201 | 9.94% |
5 | ![]() | Rocket League | 33341 | 33341 | 3334100.0% |
6 | ![]() | Total War: THREE KINGDOMS | 32602 | 32602 | 3260150.0% |
7 | ![]() | Hearts of Iron IV | 18462 | 18462 | 1846200.0% |
8 | ![]() | CODE VEIN | 16192 | 16192 | 1619250.0% |
9 | ![]() | World of Tanks Blitz | 14903 | 14903 | 1490300.0% |
10 | ![]() | Rust | 46992 | 14900 | 46.43% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Rocket League,Total War: THREE KINGDOMS,Hearts of Iron IV,CODE VEIN,World of Tanks Blitz,Rust,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | ![]() | Destiny 2 | 171257 | 291718 |
2 | ![]() | Dota Underlords | 48268 | 200421 |
3 | ![]() | Total War: THREE KINGDOMS | 32602 | 191816 |
4 | ![]() | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13356 | 124334 |
5 | ![]() | Devil May Cry 5 | 2746 | 88735 |
6 | ![]() | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1209 | 82173 |
7 | ![]() | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6093 | 74024 |
8 | ![]() | MORDHAU | 9825 | 60204 |
9 | ![]() | Rocket League | 33341 | 57633 |
10 | ![]() | Risk of Rain 2 | 7646 | 54085 |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Rocket League,Risk of Rain 2,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-daily-post-12